2024年7月から減税政策の一環として税率が2013年以来11年ぶりに変わります。低中所得者有利となっています。
2025年からの Income Tax(所得税) 税率
課税所得 | 税率 | 税額 |
0 – $18,200 | 0% | $0 |
$18,201 – $45,000 | 16% | $18,200ドルを超えた部分に16% |
$45,001 – $135,000 | 30% | $4,288 + $45,000ドルを超えた部分に30% |
$135,001 – $190,000 | 37% | $31.288+ $135,000を超えた部分に37% |
$190,001以上 | 45% | $51,638 + $190,000を超えた部分に45% |
例えば、
課税所得(Taxable Income)が100,000ドルの場合の税金はメディケア税込みで、
2024年 24,967ドルから
2025年 22,788ドル
と2,179ドル税金が減ることになります。
課税所得(Taxable Income)が60,000ドルの場合の税金はメディケア税込みで、
2024年 11,067ドルから
2025年 9,888ドル
と1,179ドル税金が減ることになります。
課税所得(Taxable Income)200,000ドルの場合の税金はメディケア税込みで、
2024年 64,667ドルから
2025年 60,138ドル
と4,529ドル税金が減ることになります。
どれくらい減税されるのか
課税所得20,000ドルから250,000ドルで減額幅を見てみると下記のようになります(メディケア税2%考慮せず)。
課税所得 | 減額 | 課税所得に対する減額の割合 |
$20,000 | $0 | 0.00% |
$30,000 | $354 | 1.18% |
$40,000 | $654 | 1.64% |
$50,000 | $929 | 1.86% |
$60,000 | $1,179 | 1.97% |
$70,000 | $1,429 | 2.04% |
$80,000 | $1,679 | 2.10% |
$90,000 | $1,929 | 2.14% |
$100,000 | $2,179 | 2.18% |
$110,000 | $2,429 | 2.21% |
$120,000 | $2,679 | 2.23% |
$130,000 | $3,379 | 2.60% |
$140,000 | $3,729 | 2.66% |
$150,000 | $3,729 | 2.49% |
$160,000 | $3,729 | 2.33% |
$170,000 | $3,729 | 2.19% |
$180,000 | $3,729 | 2.07% |
$190,000 | $4,529 | 2.38% |
$200,000 | $4,529 | 2.26% |
$210,000 | $4,529 | 2.16% |
$220,000 | $4,529 | 2.06% |
$230,000 | $4,529 | 1.97% |
$240,000 | $4,529 | 1.89% |
$250,000 | $4,529 | 1.81% |
以前同様課税所得45,000ドルより上はカンパニーのスモールビジネス税率25%の方がまだ低くなっています。
Low Income Tax Offset(低所得者控除)に変更はありません。